ฝนตกยาวๆทั้งอาทิตย์ : ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560
ระหว่างวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 - 17 กรกฏาคม 2560 | |
การคาดหมาย | |
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา | |
ภาคเหนือ | ในช่วงวันที่ 12-13 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 14-17 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ในช่วงวันที่ 12-13 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 14-17 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
ภาคกลาง | ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 14-17 ก.ค.อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
ภาคตะวันออก | ในช่วงวันที่ 12-13 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่า 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 17 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 14-17 ก.ค.ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | ในช่วงวันที่ 11-13 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 14-17 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส |
ออกประกาศ 11 กรกฏาคม 2560 |
Post a Comment